DIAMOND KNOWLEDGE
CARAT / GEWICHT
Der Name Carat leitet sich von dem arabischen/griechischen Namen des Johannisbrotbaumssames (lat. Ceratonia siliqua) ab.
Brillant: symetrisch runde Schliffart mit mindestens 57 Facetten: Tafel / Oberteil mind. 32 Facetten / Unterteil mind. 24 Facetten.
CARAT | (ct) | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 |
GEWICHT | (gr) | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 2,00 |
DURCHM. | (mm) | 2,3 | 3,0 | 4,1 | 5,1 | 5,9 | 6,5 | 7,0 | 7,4 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 10,3 | 11,1 | 14,0 |
HÖHE | (mm) | 1,35 | 1,75 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 6,0 | 6,5 | 8,2 |
BITTE BEACHTEN: Die beiden letzen Zeilen sind theoretische Werte bei einem gut proportioniertem Brillantschliff. Sie können je nach Schliff deutlich abweichen.
REINHEIT
Auch von der Reinheit hängt die Brillanz des Steines entscheidend ab, was sich natürlich auch sehr stark in der Wertigkeit des Diamanten niederschlägt. Wirklich lupenreine Steine sind sehr selten und daher sehr wertvoll.
ABKÜRZUNG | BEZEICHNUNG | BESCHREIBUNG |
FL | FLAWLESS | Lupenrein (10-fache Vergrößerung: keine Einschlüsse erkennbar) |
IF | INTERNALLY FLAWLESS | Lupenrein (mögliche Oberflächenspuren der Verarbeitung) |
VVS1 / VVSI | VERY, VERY SMALL INCLUSIONS | Einschlüsse sehr, sehr schwer erkennbar (10-fache Vergrößerung) |
VVS2 | VERY, VERY SMALL INCLUSIONS | Einschlüsse nur sehr schwer erkennbar (10-fache Vergrößerung) |
VS1 / VSI | VERY SMALL INCLUSIONS | Einschlüsse nur schwer erkennbar (10-fach Vergrößerung) |
VS2 | VERY SMALL INCLUSIONS | Einschlüsse erkennbar (10-fache Vergrößerung) |
SI1 | SMALL INCLUSIONS | Einschlüsse leicht erkennbar (10-fache Vergrößerung) |
SI2 | SMALL INCLUSIONS | Einschlüsse deutlich erkennbar (10-fache Vergrößerung) |
PI1 | PIQUÉ 1 | Einschlüsse ohne Vergrößerung gerade noch erkennbar, ohne Brillanzbeeinträchtigung |
PI2 |
PIQUÈ 2 |
Einschlüsse ohne Vergrößerung erkennbar, schwache Brillanzbeeinträchtigung |
PI3 | PIQUÈ 3 | Einschlüsse ohne Vergrößerung leicht erkennbar, deutliche Brillanzbeeinträchtigung |
FARBE
ABKÜRZUNG | INTERNATIONALER BEGRIFF | BEZEICHNUNG | FARBE | GIA-BEZEICHNUNG (*) |
R + | River plus | Hochfeines Weiß + | blauweiß | D |
R | River | Hochfeines Weiß | blauweiß | E |
TW + | Top Wesselton plus | Feines Weiß + | weiß | F |
TW | Top Wesselton | Feines Weiß | weiß | G |
W | Wesselton | Weiß | weiß | H |
TC + | Top Crystal plus | leicht getöntes Weiß + | sehr, sehr leicht gelblich | I |
TC | Top Crystal | leicht getöntes Weiß | sehr, sehr leicht gelblich | J |
CR + | Crystal plus | getöntes Weiß + | sehr leicht gelblich | K |
CR | Crystal | getöntes Weiß | sehr leicht gelblich | L |
TCA + | Top Cape plus | Getönt 1 + | leicht gelblich | M |
TCA | Top Cape | Getönt | leicht gelblich | N |
CA + | Cape plus | Getönt 2 + | gelblich | O |
CA | Cape | Getönt 2 | gelblich | P |
LY | Light yellow | Getönt 3 | schwach gelb | Q R |
Y | yellow | Getönt 4 | gelb | S T U V W X Y Z |
(*) GIA = Gemmological Institute of America in USA-New York
|