Rolex Ländercodes
Rolex Ländercodes
Abu Dhabi | LC 536 |
Ägypten | LC 612 |
Alaska | LC 872 |
Argentinien | LC 790 |
Australien | LC 810 |
Bahamas | LC 741 |
Bahrain | LC 526 |
Bangladesh | LC 514 |
Belgien/Luxmebourg | LC 130 |
Bermudas | LC 742 |
Bolivien | LC 786 |
Brasilien | LC 780 |
Bulgarien | LC 317 |
Cayman Inseln | LC 767 |
Chile | LC 781 |
China | LC 838 |
Costa Rica | LC 737 |
Dänemark | LC 226; 228; 231; 233 |
Deutschland | LC 100 |
Dominikanische Republik | LC 756 |
Dubai | LC 537 |
Finnland | LC 283; 286; 291; 298 |
Frankreich | LC 110 |
Franzöische Antillen | LC 766 |
Griechenland | LC 200, 208 |
Großbritannien, Irland | LC 160 |
Guam | LC 873 |
Hawaii | LC 871 |
Honduras | LC 733 |
Hong Kong | LC 400; 874; 888 |
Indien | LC 500; 573 |
Iran | LC 542 |
Island | LC 237 |
Israel | LC 548 |
Italien | LC 170; 181; 204; 200 in den 1980ern als Subcodes für Hauptkonzessionäre genutzt, ab 1990er-Jahre für Griechenland genutzt |
Jamaika | LC 752 |
Japan | LC 410: LC 900 |
Jungferninseln | LC 758 |
Kanada | LC 700 |
Karibische Inseln | LC 757 |
Katar | LC 535 |
Kathmandu | LC 513 |
Kenia | LC 668 |
Kleine Antillen | LC 765 |
Kongo | LC 634 |
Korea | LC 413 |
Korfu | LC 207 |
Kroatien | LC 326 |
Kuba | LC 754 |
Kuwait | LC 533 |
Liechtenstein | LC 036 |
Malaysia/Thailand | LC 431 |
Malta | LC 201 |
Mexiko | LC 720; 722 |
Mittlerer Osten | LC 527 |
Neuseeland | LC 810; 842 |
Niederlande | LC 133; 134; 135; 136; 137; 138 |
Niederländische Antillen bzw. Aruba | LC 761; 762 |
Norwegen | LC 241; 242; 246; 253; 284 |
Oman | LC 538; 539 |
Österreich | LC 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128 |
Pakistan | LC 505 |
Panama | LC 768 |
Phillippinen | LC 818 |
Polen | LC 311; 312 |
Portugal | LC 210; 213; 215; 216; 217; 218 |
Russland | LC 330 |
Saudi Arabien | LC 529; 532 |
Schweden | LC 265; 267; 270; 271 |
Schweiz | LC 010; 012; 013; 014; 015; 017; 021; 022; 023; 025; 026; 028; 033; 037; 044; 045; 061 |
Serbien-Montenegro | LC 325 |
Singapur/Brunei/Indonesien | LC 430 |
Slowakei | LC 318 |
Slowenien | LC 323 |
Spanien | LC 150 |
Südafrika | LC 680 |
Taiwan | LC 440; 828 |
Tschechiche Republik | LC 320; 321 |
Tunesien | LC 605 |
Türkei | LC 202; 381; 385 |
Turks- und Caicoinseln | LC 759 |
Ungarn | LC 322 |
Venezuela | LC 770 |
Rolex Schließencodes
Bitte beachten Sie, dass die Informationen hinsichtlich der Schließen-Codes eine Zusammenfassung jahrelanger Recherche-Arbeiten von unterschiedlichen Uhrenexperten darstellen. Diese Informationen werden kontinuierlich überprüft und weiter bearbeitet; sie stellen keine bestätigten Herstellerinformationen dar.
1976 A* (ggf. VA)
1977 B (ggf. VB)
1978 C* (ggf. VC)
1979 D (ggf. VD)
1980 E (ggf. VE)
1981 F (ggf. VF)
1982 G
1983 H*
1984 I*
1985 J*
1986 K*
1987 L*
1988 M*
1989 N*
1990 O
1991 P
1992 Q*
1993 R
1994 S
1995 T or W
1996 V or U
1997 Z or U
1998 Z or W
1999 X
2000 AB
2001 DE
2002 DT
2003 AD
2004 CL
2005 MA
2006 OP
2007 EO
2008 PJ
2009 LT
2010 RS